
お 知 ら せ
● ● ●
2026-07-24
七夕まつり[特別養護老人ホーム]
2026-07-22
マスク着用についてのお知らせ[特別養護老人ホーム,デイサービス,訪問介護,居宅介護支援,安雲拓心苑 別館,グループホーム]注目重要
2026-07-20
ロールパンサンド作り♪[特別養護老人ホーム]
2026-07-12
【ほっこり注意】小さくて可愛い「特別ゲスト」出勤![特別養護老人ホーム]
2026-07-02
5月の今日のごはん♪[特別養護老人ホーム]
| RSS(別ウィンドウで開きます) | もっと見る |
長 期 入 所 と は
● ● ●
施 設 概 要
● ● ●
施設名 | 特別養護老人ホーム安雲拓心苑 |
所在地 | 〒871-0904 福岡県築上郡上毛町大字安雲585-4 |
電話番号 | 0979-72-3331 |
FAX番号 | 0979-72-3614 |
開設年月日 | 昭和63年11月1日 |
建物 | 建物面積:1573,15平方メートル/建物構造:地上1階建 鉄筋コンクリート造 |
健康管理(嘱託医師)
診療科目 | 医院名 | 摘要 |
内科・消化器内科 | たかの内科消化器科クリニック | 嘱託医 |
内科・循環器内科 | 東病院 | 協力医療機関 |
精神科 | 大川病院 | 協力医療機関 |
歯科 | ゆめ歯科 | 協力医療機関 |
眼科 | ぶぜん眼科 | 協力医療機関 |
サ ー ビ ス
● ● ●
サービス条件・概要
対象者 | 要介護3~5の介護認定を受けた方が利用の対象です(要介護1、2の方でも市町村で認められた方については、対象となります)。 ※認定を受けていない方は、当施設で代行申請を行うこともできます。お気軽にご相談ください。 |
利用定員 | 50名 |
部屋数 | 個室 : 4室 / 2人部屋 : 1室 / 4人部屋 : 11室 |
設備 | 中庭/遊歩道/エントランスホール/ホール/駐車場/駐輪場/食堂/一般浴室/座位型シャワー/共用トイレ/車椅子用トイレ/更衣室/談話室/健康管理・相談室/スタッフルーム/介護浴室/機械浴室/ナースコール/食品庫/厨房室/リネン室/汚物処理室/異常監視システム/放送設備/防災設備/避難設備/脱臭設備/車椅子対応のリフトカー/スプリンクラー |
ご相談窓口 | 担当者 : 徳丸 秀基 ( 生活相談員 ) ・ 井上 浩明 ( 施設長 ) 電話番号 : 0979-72-3331 |
来苑時、ひまわりのイラストを目印に坂を上がってください
受付・玄関
通路
多床室

個室

いこいの広場

食堂
厨房
浴室
景色を眺めながら入浴できます
サービス内容
食事サービス | 当施設の調理スタッフが四季折々の季節感あふれるお食事を準備し、ご利用者の常日頃の健康管理面を配慮し、そのご利用者の健康状態に合わせた特別食にも対応しています。特に、地域の食材を中心とした食事の提供や、毎食に選択食を導入するなど美味しく食されて頂いています。 |
排泄ケア | 排泄機能の障害は、段階的に進行していきます。障害の進行を段階的にとらえ、状況や現象などをよく観察して分析し、ケアの目標を立て、可能な限り排泄の自立を目指していきます。 |
入浴サービス | 快適な浴室で外を眺めながらゆっくり過ごすことができます。また、介護状態に応じスタッフが入浴の介助をいたしますので、ご利用者にあった支援を行います。さらに、寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。 |
健康状態のチェック | 常勤の看護師による、血圧・脈拍・体温などの測定と体調チェックを行います。 常にご利用者の健康状態を把握し対応に努めます。 緊急時には、ご利用者の状態により嘱託医やその他の専門病院に依頼します。 |
● 安雲拓心苑の自慢の食事です。
安雲拓心苑では、開設当初から地域の食材を使用した栄養価の高い食事の提供に努めています。食事には十分な栄養管理とご利用者が自分の好みに合う食事を選択できる「選択制度」を取り入れ、日々調理に専念しています。特に、毎食ごとの選択制度は施設でも極めて希少な存在と自負しているところです。
また、行事食(誕生会や家族等とのふれあいの食事会等々)においては衛生的で見た目も豪華な食事の提供をしています。
このように、ご利用者に安心していただける健康管理面を考慮した食事の提供に努めています。
また、行事食(誕生会や家族等とのふれあいの食事会等々)においては衛生的で見た目も豪華な食事の提供をしています。
このように、ご利用者に安心していただける健康管理面を考慮した食事の提供に努めています。
<行事食の一例>
お正月…おせち料理/節分…恵方巻/桃の節句…チラシ寿司/端午の節句…柏餅/七夕…そうめん/土用の丑の日…うなぎ/秋分の日…おはぎ/
お正月…おせち料理/節分…恵方巻/桃の節句…チラシ寿司/端午の節句…柏餅/七夕…そうめん/土用の丑の日…うなぎ/秋分の日…おはぎ/
十五夜…月見団子/クリスマス…ケーキ/大晦日…年越しそば/その他 各種の行事食
ひな祭り

花まつり

こどもの日

七夕

敬老会
料 金
● ● ●
施設利用料金(基本料金・食費・居住費)
- 基本料金はご利用者の要介護度に応じて異なります。
- 利用料金は各自の負担割合(1割~3割)に応じて算出されます。
- 食費、居住費については、第1段階から第4段階(介護保険負担限度額認定)で算出されます。
※本料金表は、令和3年4月1日より適用しておりますが、介護保険法やその他法令の改定または当施設における実費費用の見直し等により
変更となることがございます。
※料金の詳細については施設までお問い合わせください。
多床室
負担限度額 | 食費(月) | 居住費(月) | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
基本料金 | ― | ― | 31,024円 2割 62,048円 3割 93,072円 | 33,576円 2割 67,152円 3割 100,728円 | 36,091円 2割 72,183円 3割 108,274円 |
第1段階 | 9,300円 | 0円 | 40,324円 | 42,876円 | 45,391円 |
第2段階 | 12,090円 | 13,330円 | 56,444円 | 58,996円 | 61,511円 |
第3段階① | 21,080円 | 13,330円 | 65,434円 | 67,986円 | 70,501円 |
第3段階② | 44,020円 | 16,430円 | 91,474円 | 94,026円 | 96,541円 |
第4段階 | 47,895円 | 28,365円 | 107,284円 2割 138,308円 3割 169,332円 | 109,836円 2割 143,412円 3割 176,988円 | 112,351円 2割 148,443円 3割 184,534円 |
個室
負担限度額 | 食費(月) | 居住費(月) | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
基本料金 | ― | ― | 31,024円 2割 62,048円 3割 93,072円 | 33,576円 2割 67,152円 3割 100,728円 | 36,091円 2割 72,183円 3割 108,274円 |
第1段階 | 9,300円 | 11,780円 | 52,104円 | 42,876円 | 45,391円 |
第2段階 | 12,090円 | 14,880円 | 57,994円 | 58,996円 | 61,511円 |
第3段階① | 21,080円 | 27,280円 | 79,384円 | 67,986円 | 70,501円 |
第3段階② | 44,020円 | 30,380円 | 105,424円 | 94,026円 | 96,541円 |
第4段階 | 47,895円 | 38,161円 | 117,080円 2割 148,104円 3割 179,128円 | 109,836円 2割 153,208円 3割 186,784円 | 112,351円 2割 158,239円 3割 194,330円 |
上記の利用料金には、下記料金が含まれています。
- 看護体制加算I (6円/日)
- 看護体制加算II (13円/日)
- 夜勤配置加算Ⅲ (28円/日)
- 日常生活継続支援加算 (36円/日)
- 栄養マネジメント強化加算 (11円/日)
- 個別機能訓練加算Ⅰ (12円/日)
- 排泄支援加算Ⅰ (10円/月)
- 介護職員等処遇改善加算 (17.6%/月)
- 科学的介護推進体制加算 (50円/月)
- 生産性向上推進体制加算 (10円/月)
- 褥瘡マネジメント加算Ⅱ (13円/月)
- 個別機能訓練加算Ⅱ (20円/月)
- 個別機能訓練加算Ⅲ (20円/月)
- 口腔衛生管理加算Ⅱ (110円/月)
- 協力医療機関連携加算(50円/月)
- 認知症チームケア推進加算Ⅱ(120円/月)
その他費用(介護保険給付対象外)
- 特別な食事(希望食「例:刺身など」):実費
- 理髪・理美容:1000円(1回/月)
- 医療費等:実費
交 通 ア ク セ ス
● ● ●
〒871-0904 福岡県築上郡上毛町大字安雲585-4
お 問 い 合 わ せ
CONTACT US
CONTACT US
TEL.0979-72-3331
FAX.0979-72-3614
FAX.0979-72-3614


