
お 知 ら せ
● ● ●
グ ル ー プ ホ ー ム と は
● ● ●

認知症のある要介護者が介護スタッフとともに共同生活を送り、家庭的な環境や地域との交流の中で、ご利用者が持っている能力を活かして日常生活を楽しめるように支援することを目的としています。
施 設 概 要
● ● ●
施設名 | グループホーム照日ヶ丘 |
所在地 | 〒871-0904 福岡県築上郡上毛町大字安雲585-44 |
電話番号 | 0979-84-8080 |
FAX番号 | 0979-72-3614 |
開設年月日 | 平成17年1月15日 |
建物 | 建物面積:656.9平方メートル/建物構造:地上1階建鉄骨造 |
玄関1

玄関2
玄関3

通路

ホール
個室1
個室2
個室3
浴室
トイレ
サ ー ビ ス
● ● ●
サービス条件・概要
対象者 |
|
利用定員 | 18名 ( 2ユニット ) |
部屋数 | 個人居室 : 18室 |
設備 | 中庭/遊歩道/駐車場/駐輪場/食堂/一般浴室/座位型シャワー/共用トイレ/車椅子用トイレ/更衣室/談話室/スタッフルーム/介護浴室/ナースコール/共有キッチン/リネン室/汚物処理室/異常監視システム/放送設備/防災設備/避難設備/脱臭設備/スプリンクラー |
ご相談窓口 | 担当者 : 桑野 真理 ( 係長 ) ・ 井上 浩明 ( 管理者 ) 電話番号 : 0979-84-8080 |
サービス内容
自立支援 | 自立支援を目的とした介護サービス 認知症についての正しい知識を持った介護スタッフが常駐し、ご利用者の精神的な安定や、自立支援を目的とした介護サービスを行っております。 |
機能訓練 | リハビリやレクリエーションなどの機能訓練 日常の共同生活の他には、リハビリやレクリエーションなどの機能訓練を通して、認知症の改善を図ったり、進行を緩やかにしたりします。あくまで"普通の生活"を送りながら、健康的な暮らしができるような支援を行っています。 |
自立した共同生活 | 介護サービスを受けながら、自立した共同生活を送ります。 介護サービスや生活支援を受けながら、食事や掃除、洗濯等、自分たちで出来る行為を尊重しながら共同生活を送ります。 |
健康状態のチェック | 常勤の看護師による、血圧・脈拍・体温などの測定と体調チェックを行います。 常にご利用者の健康状態を把握し対応に努めます。 |
ご 利 用 案 内
● ● ●
ご利用までの流れ
01 お問い合わせ・見学 | 入居をご希望される方は、まずはお電話ください。担当者がお話をきかせていただきます。 また、事前にご連絡いただければ見学していただくこともできます。その際に直接お話を聞かせていただきます。 |
02 利用申し込み | 相談の上、正式に入居を希望される場合は、まず利用申込書を作成していただきます。 |
03 ご自宅へ訪問 | 利用申込書をご提出いただきましたら、ご利用を希望される方(ご本人)に、直接お会いさせていただきます。 その際に、ご本人様の現在の健康状態や生活状況などをお聞きします。 |
04 書類作成 | 入居していただける場合、入居にあたっての必要書類を作成、提出いただきます。書類作成等に関する事項についてはスタッフもお手伝い致します。ご要望があれば遠慮なくお申し付けください。 |
05 入居 | 書類を提出いただき、確認後、入居していただきます。 <お申し込み・ご契約日にご用意いただくもの>
< 入所の際に留意していただくこと > 入所申込書に記載した事項に変更があった場合は、必ず当施設にご連絡ください。どんな些細なことでも結構です。 お気軽に相談して下さい。 |
料 金
● ● ●
サービス利用料金
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本サービス | 7,480円 | 7,520円 | 7,870円 | 8,110円 | 8,270円 | 8,440円 |
医療連携体制 | 0円 | 490円 | ||||
体制強化加算 | 60円 | |||||
サービス費合計 | 7,540円 | 8,070円 | 8,420円 | 8,660円 | 8,820円 | 8,990円 |
口腔衛生管理体制加算 | 300円/月 | |||||
| 科学的介護推進体制加算 | 400円/月 | |||||
介護職員等処遇改善加算 | 1000分の17 | |||||
1ヶ月利用料金 | 26,543円 | 28,408円 | 29,637円 | 30,479円 | 31,041円 | 31,637円 |
家賃 | 39,000円(1,300円/日) | |||||
食費 | 42,000円(1,200円/日) | |||||
光熱水費 | 9,000円(300円/日) | |||||
おやつ代 | 3,000円(100円/日) | |||||
1ヶ月利用料合計 (30日) | 119,548円 | 121,408円 | 122,637円 | 123,479円 | 124,041円 | 124,637円 |
生活保護受給者
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本サービス | 7,480円 | 7,520円 | 7,870円 | 8,110円 | 8,270円 | 8,440円 |
医療連携体制 | 0円 | 490円 | ||||
体制強化加算 | 60円 | |||||
サービス費合計 | 7,540円 | 8,070円 | 8,420円 | 8,660円 | 8,820円 | 8,990円 |
口腔衛生管理体制加算 | 300円/月 | |||||
| 科学的介護推進体制加算 | 400円/月 | |||||
介護職員等処遇改善加算 | 1000分の17 | |||||
1ヶ月利用料金 | 26,543円 | 28,408円 | 29,637円 | 30,479円 | 31,041円 | 31,637円 |
家賃 | 29,000円/月 | |||||
生活費 | 55,500円(1,850円/日) | |||||
1ヶ月利用料合計 (30日) | 110,048円 | 112,908円 | 114,979円 | 115,541円 | 115,541円 | 116,137円 |
加算の内容
- 医療連携体制加算:看護師と24時間連携した体制を確保している場合に加算されます。
・1日:390円(本人負担39円) - サービス提供体制強化加算(III):利用者に直接介護・看護等を提供する職員の総数のうち、勤続3年以上の者が30%以上の場合加算されます。
・1日:60円(本人負担6円) - 介護処遇改善加算:介護処遇職員の待遇の向上を図るために、介護費用に対し、加算されます。
・1月:1000分の83円
※※※ 対象となった場合は加算されます ※※※
- 初期加算:入所して30日間は、初期加算が算定されます。
・1日:300円(本人負担30円) - 看取り看護加算:介護保険法の基準に適合して施設内で看取りを提供した場合に加算されます。
・4日以上30日未満:1日1440円(本人負担144円)
・死亡日前日及び前々日:1日6,800円(本人負担680円)
・死亡日当日:1日12,800円(本人負担1,280円)
交 通 ア ク セ ス
● ● ●
〒871-0904 福岡県築上郡上毛町大字安雲585-44
お 問 い 合 わ せ
CONTACT US
CONTACT US
TEL.0979-84-8080
FAX.0979-72-3614
FAX.0979-72-3614


